O nas
W dniu 1 maja 2022 r. powierzone zostały spółce miejskiej Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o. zadania z zakresu lokalnego transportu zbiorowego wykonywane do tej pory przez Zarząd Transportu Zbiorowego, m.in. administrowanie systemami rozkładu jazdy, informacji pasażerskiej, obsługi podróżnych, dystrybucji i kontroli biletów, promocji transportu.
Komunikacja Miejska Rybnik Sp. z o.o. rozpoczęła świadczyć usługi przewozowe na liniach organizowanych przez Miasto Rybnik jako podmiot wewnętrzny.
Rozkład jazdy obowiązujący od 14.10.2025 w formacie General Transit Feed Specification (GTFS): GTFS.zip (586,80KB)
Rozkład obowiązujący w dniach 1-2.11.2025 w formacie General Transit Feed Specification (GTFS): GTFS_01.11.2025.zip (1,71MB)
Nasz tabor (stan na 17 stycznia 2024 r.)
| Lp. | Nr boczny | Marka | Liczba | Rodzaj napędu | Rok produkcji |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010 - 018 | Solaris Urbino 12 IV Hybrid | 9 | Hybrydowy (olej napędowy + elektryczny) | 2023 |
| 2 | 019 - 020 | Solaris Urbino 12 IV Hybrid (2 drzwi) | 2 | Hybrydowy (olej napędowy + elektryczny) | 2023 |
| 3 | 021 | Solaris Urbino 12 III (2 drzwi) | 1 | Spalinowy (olej napędowy) | 2014 |
| 4 | 022 | Solaris Urbino 18 IV Hybrid | 1 | Hybrydowy (olej napędowy + elektryczny) | 2017 |
| 5 | 023 - 042 | NesoBus 12 | 20 | Wodorowy elektryczny | 2023 |
| 6 | 043 | Solaris Urbino 12 IV Hybrid | 1 | Hybrydowy (olej napędowy + elektryczny) | 2017 |
| 7 | 044 | Solaris Urbino 18 IV Hybrid PLUG-IN | 1 | Hybrydowy (olej napędowy + elektryczny) | 2019 (pierwsza rejestracja 2020) |
| 8 | 045 | Solaris Urbino 18 III Hybrid | 1 | Hybrydowy (olej napędowy + elektryczny) | 2014 |
| Razem: | 36 | - | - | ||
