Bilety
Cennik biletów za przejazdy w komunikacji miejskiej organizowanej przez Miasto Rybnik ważny od 18.07.2022 r.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Cennik biletów jednorazowych
Bilety sprzedawane przez kierowcę lub dostępne poprzez urządzenie mobilne.
Lp. | Nazwa | Cena biletu | |
Normalny | Ulgowy | ||
1. | Bilet jednorazowy | 5,00 zł | 2,50 zł |
2. | Bilet jednorazowy rodzinny dla członków rodziny podróżujących wspólnie z osobą, która zarejestrowała przejazd z e - Karty z aktywnym biletem okresowym, lub korzysta z ulgi 50% przysługującej przy pozostawieniu samochodu, ważny w soboty, niedziele, święta, a także w inne dni określone przez Prezydenta Miasta w drodze zarządzenia | 1,50 zł | |
3. | Bilet za przewóz roweru – wyłącznie na bagażniku zewnętrznym – sprzedaż tylko u kierowcy, na wybranych kursach | 2,00 zł | |
4. | Bilet czasowy 24 godzinny od momentu zakupu, strefa 0 + 1 | 12,00 zł | 6,00 zł |
Bilet edukacyjny
Nazwa | Cena biletu | ||
Lp. | Bilet dla grupy podróżującej wspólnie z nauczycielami lub wychowawcami, o którym mowa w § 5 ust. 3 pkt. 8 regulaminu przewozu osób | Opiekun | Dzieci i młodzież szkolna |
1. | Zorganizowane grupy dzieci i młodzieży szkolnej podróżujące wraz z opiekunem (wychowawcą, nauczycielem lub inną wyznaczoną osobą) na podstawie imiennej listy sporządzonej przez placówkę oświatową za podróż pomiędzy dwoma, wskazanymi punktami, niezależnie od liczby przejazdów | 1,00 zł | 0,50 zł |
Cennik biletów promocyjnych dla użytkowników e - Karty w przypadku zarejestrowania wyjścia z autobusu
Lp. | Nazwa promocji | Cena biletu | |
Normalny | Ulgowy | ||
1. | Przejazd autobusem dowolnej linii powyżej 3 przystanków w strefie 0 | 2,40 zł | 1,20 zł |
2. | Przejazd autobusem dowolnej linii w strefie 1 | 3,60 zł | 1,80 zł |
3. | Przejazd następnym autobusem w ciągu 20 minut od zarejestrowania wyjścia w poprzednim autobusie. | 0,50 zł | |
4. | Przejazd autobusem dowolnej linii nieprzekraczający 3 przystanków w strefie 0 | 1,00 zł |
Cennik biletów okresowych dla użytkowników e - Karty imiennej oraz aplikacji mobilnej
Lp. | Nazwa | Cena biletu | |
Normalny | Ulgowy | ||
1. | Bilet okresowy 30 dniowy – Strefa 0 | 84,00 zł | 42,00 zł |
2. | Bilet okresowy 30 dniowy – Strefa 0 + 1 | 108,00 zł | 54,00 zł |
3. | Bilet okresowy 14 dniowy – Strefa 0 | 48,00 zł | 24,00 zł |
4. | Bilet okresowy 14 dniowy – Strefa 0 + 1 | 60,00 zł | 30,00 zł |
5. | Bilet okresowy 7 dniowy – Strefa 0 | 26,00 zł | 13,00 zł |
6. | Bilet okresowy 7 dniowy – Strefa 0 + 1 | 32,00 zł | 16,00 zł |
7. | Bilet okresowy krótkoterminowy – Strefa 0 + 1 ważny od pierwszej rejestracji do godziny 24:00 następnego dnia | 12,00 zł | 6,00 zł |
Cennik biletów okresowych dla użytkowników e - Karty imiennej
Lp. | Nazwa | Cena biletu | |
Normalny | Ulgowy | ||
1. | Bilet zrównoważony (200 przejazdów, 180 dni, rozliczenia w rybnickim US) | 164,00 zł | 82,00 zł |
2. | Bilet okresowy szkolny 30 dniowy (klasy sportowe) | 20,00 zł | |
3. | Bilet okresowy szkolny 30 dniowy (szkoły podstawowe, odrębne Zarządzenie Wydziału Edukacji UM Rybnika) | 12,00 zł | |
4. | Bilet okresowy szkolny 30 dniowy (Gmina Gaszowice) | 32,00 zł | |
5. | Bilet okresowy ulgowy 30 dniowy dla dzieci w rodzinach wielodzietnych, w których 3 i więcej dzieci | 10,00 zł |
Z jednej e - Karty jednorazowo może skorzystać właściciel i 7 współpodróżnych.
Strefa 0 obejmuje przejazd w granicach Miasta Rybnika. Strefa 1 obejmuje przejazd poza granicami Miasta Rybnika.
Bilety ulgowe mogą zakupić:
- właściciele lub współwłaściciele samochodów osobowych – bilet jednorazowy z e - Karty, przez urządzenie mobilne lub u kierowcy, dla osób mających przy sobie ważny dowód rejestracyjny samochodu osobowego
- rodzice dzieci z rodzin wielodzietnych:
- bilet jednorazowy z e - Karty, przez urządzenie mobilne lub kierowcy na podstawie ogólnopolskiej karty dużej rodziny i dokumentu ze zdjęciem stwierdzającego tożsamość
- bilet okresowy na e - Kartę imienną
Za przejazd linią nocną pobiera się opłatę jak za przejazd w strefie 1 wyłącznie na podstawie biletów jednorazowych.
Opłata za przejazd na podstawie jednego z warunków:
- punktów z e - Karty
- zarejestrowanie przejazdu dowolnym biletem okresowym w tym również bezpłatnym
- zakup poprzez aplikację mobilną, kartę płatniczą lub u kierowcy biletu jednorazowego jednoprzejazdowego
jest ważna tylko w danym kursie do końca trasy określonej w rozkładzie jazdy.
W przypadku zmiany kursu wymagana jest ponowna opłata za przejazd na podstawie jednego z powyższych warunków.
Opłaty dodatkowe
L.p. | Nazwa opłaty dodatkowej | Normalna | Płatna do 7 dni | Płatna u kontrolera |
1. | Za przejazd bez ważnego biletu lub ważnej e-Karty. | 200,00 zł | 160,00 zł | 100,00 zł |
2. | Za przejazd bez wymaganego dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi lub zwolnienia od opłaty w pojeździe. | 160,00 zł | 120,00 zł | 60,00 zł |
3. | Za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu. | 400,00 zł | ||
4. | Za przewóz bagażu lub zwierzęcia bez ważnego biletu lub ważnej e-Karty, lub niezgodnie z warunkami przewidzianymi w regulaminie. | 80,00 zł | ||
5. | Za brak rejestracji biletu okresowego z „e – Karty” imiennej lub urządzenia mobilnego przy korzystaniu z przejazdu. | 16,00 zł |
Do opłaty dodatkowej jest doliczana opłata za przejazd zgodnie z cennikiem.