Cennik biletów i opłat
Ważne informacje dotyczące biletów i opłat
- Z jednej e-Karty jednorazowo może skorzystać właściciel i 5 współpodróżnych.
- Na terenie, który obsługuje komunikacja miejska organizowana przez Miasto Rybnik, obowiązują dwie strefy biletowe:
– przystanki na terenie miasta Rybnika znajdują się w strefie 0
– przystanki poza granicami miasta Rybnika znajdują się w strefie 1
- Opłata za przejazd na podstawie jednego z warunków:
– punktów z e-Karty
– zarejestrowanie przejazdu dowolnym biletem okresowym w tym również bezpłatnym
– zakup poprzez aplikację mobilną, kartę płatniczą lub u kierowcy biletu jednorazowego jednoprzejazdowego
jest ważna tylko w danym kursie do końca trasy określonej w rozkładzie jazdy. W przypadku zmiany kursu wymagana jest ponowna opłata za przejazd na podstawie jednego z powyższych warunków.
- Do opłaty dodatkowej jest doliczana opłata za przejazd zgodnie z cennikiem.
Cennik biletów za przejazdy w komunikacji miejskiej
organizowanej przez Miasto Rybnik
ważny od 01.09.2026 r.
1. Cennik biletów jednorazowych
a) Bilety sprzedawane przez kierowcę lub dostępne poprzez urządzenie mobilne
| Lp. | Nazwa | Cena biletu | |
| Normalny | Ulgowy | ||
| 1. | Bilet jednorazowy, strefa 0+1 | 5,00 zł | 2,50 zł |
| 2. | Bilet jednorazowy rodzinny - ważny w weekendy i święta, strefa 0+1 | 1,50 zł | |
| 3. | Bilet czasowy - ważny 24 godziny od momentu zakupu u kierowcy lub od momentu aktywacji biletu zakupionego w aplikacji, strefa 0+1 | 12,00 zł | 6,00 zł |
| 4. | Bilet dobowy MZK - Miasto Rybnik - ważny 24 godziny od momentu zakupu u kierowcy lub w aplikacji zBiletem.pl, strefa 0+1 oraz teren obsługiwany przez MZK Jastrzębie-Zdrój | 16,00 zł | 8,00 zł |
b) Bilety promocyjne dla użytkowników e-Karty w przypadku zarejestrowania wyjścia z autobusu
| Lp. | Nazwa promocji | Cena biletu | |
| Normalny | Ulgowy | ||
| 1. | Przejazd autobusem dowolnej linii powyżej 3 przystanków, strefa 0 | 2,40 zł | 1,20 zł |
| 2. | Przejazd autobusem dowolnej linii, strefa 1 | 3,60 zł | 1,80 zł |
| 3. | Przejazd następnym autobusem w ciągu 20 minut od zarejestrowania wyjścia w poprzednim autobusie, strefa 0+1 | 0,50 zł | |
| 4. | Przejazd autobusem dowolnej linii nieprzekraczający 3 przystanków, strefa 0 | 1,00 zł | |
c) Bilety dla placówek oświatowych
| Lp. | Nazwa | Cena biletu | |
| Opiekun | Dzieci | ||
| 1. | Bilet edukacyjny | 1,00 zł | 0,50 zł |
* Więcej informacji o bilecie edukacyjnym znajdziesz w zakładce „Bilet Edukacyjny"
* Dzieci do ukończenia 7. roku życia są uprawnione do bezpłatnych przejazdów na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się dzieckiem w czasie przejazdu pojazdem komunikacji miejskiej.
2. Cennik biletów okresowych
a) dla użytkowników e-Karty imiennej oraz aplikacji mobilnej
| Lp. | Nazwa | Cena biletu | |
| Normalny | Ulgowy | ||
| 1. | Bilet okresowy 30 dniowy – Strefa 0 | 84,00 zł | 42,00 zł |
| 2. | Bilet okresowy 30 dniowy – Strefa 0 + 1 | 108,00 zł | 54,00 zł |
| 3. | Bilet okresowy 14 dniowy – Strefa 0 | 48,00 zł | 24,00 zł |
| 4. | Bilet okresowy 14 dniowy – Strefa 0 + 1 | 60,00 zł | 30,00 zł |
| 5. | Bilet okresowy 7 dniowy – Strefa 0 | 26,00 zł | 13,00 zł |
| 6. | Bilet okresowy 7 dniowy – Strefa 0 + 1 | 32,00 zł | 16,00 zł |
b) dla użytkowników e-Karty imiennej
| Lp. | Nazwa | Cena biletu | |
| Normalny | Ulgowy | ||
| 1. | Bilet zrównoważony - 200 przejazdów, 180 dni, strefa 0+1 | 164,00 zł | 82,00 zł |
| 2. | Bilet okresowy 30 dniowy dla klas sportowych | 20,00 zł | |
| 3. | Bilet okresowy 30 dniowy dla szkół podstawowych - odrębne Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika | 12,00 zł | |
| 4. | Bilet okresowy ulgowy 30 dniowy dla dzieci w rodzinach wielodzietnych, w których 3 i więcej dzieci, strefa 0+1 | 10,00 zł | |
c) dla posiadaczy ważnej karty "RYBKA" (dla użytkowników e-Karty imiennej)
| Lp. | Nazwa | Cena biletu | |
| Normalny | Ulgowy | ||
| 1. | Bilet okresowy 30 dniowy – Strefa 0 | 70,00 zł | 35,00 zł |
| 2. | Bilet okresowy 90 dniowy – Strefa 0 | 200,00 zł | 100,00 zł |
| 3. | Bilet okresowy 180 dniowy – Strefa 0 | 360,00 zł | 180,00 zł |
3. Opłaty dodatkowe
| L.p. | Nazwa opłaty dodatkowej | Normalna | Płatna do 7 dni | Płatna u kontrolera |
| 1. | Za przejazd bez ważnego biletu lub ważnej e-Karty. | 300,00 zł | 225,00 zł | 150,00 zł |
| 2. | Za przejazd bez wymaganego dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi lub zwolnienia od opłaty w pojeździe. | 200,00 zł | 150,00 zł | 100,00 zł |
| 3. | Za spowodowanie bez uzasadnionej przyczyny zatrzymania lub zmiany trasy przejazdu. | 750,00 zł | ||
| 4. | Za przewóz bagażu lub zwierzęcia bez ważnego biletu lub ważnej e-Karty, lub niezgodnie z warunkami przewidzianymi w regulaminie. | 100,00 zł | ||
| 5. | Za brak rejestracji biletu okresowego z „e-Karty” imiennej lub urządzenia mobilnego przy korzystaniu z przejazdu. | 15,00 zł | ||
Zarządzenie Prezydenta Miasta Rybnika: https://bip.um.rybnik.eu/Default.aspx?Page=214&Id=104942